| Số lượng bóng Led LED/m | Nhiệt độ màu K | Công suất W/m | Quang thông Im/m | Hiệu suất phát quang Im/W | Chỉ số hoàn màu CRI | Điện năng tiêu thụ kWh/1000h | Độ dài đoạn căt C mm | Độ dài phần tiếp xúc P mm | Độ dài dây đèn tối đa m | |
| 120 | 5000 | 14.4 | 1430 | 99 | Ra | R9 | 15.84 | 50 | 4 | 6.2 |
| >90 | >50 | |||||||||
| Mô tả | Hình ảnh | Điện áp VDC | Khả năng mang dòng tối đa A | Chiều dài mm | Mã số |
| Dây dẫn điện đèn LED dây 8mm | ![]() | 24 | 3.5 | 2000 | 833.75.705 |
| Dây nối cho đèn LED dây 8mm | ![]() | 12 - 24 | 5 | 50 | 833.89.191 |
| 500 | 833.89.192 | ||||
| 2000 | 833.89.193 | ||||
| Kẹp nối thẳng | ![]() | 12-24 | 5 | 833.89.206 | |
| Kẹp nối góc 90º | ![]() | 12-24 | 5 | 833.89.187 |
Đèn Led Dây 8mm 24V Đơn Sắc Hafele 833.76.355
| Số lượng bóng Led LED/m | Nhiệt độ màu K | Công suất W/m | Quang thông Im/m | Hiệu suất phát quang Im/W | Chỉ số hoàn màu CRI | Điện năng tiêu thụ kWh/1000h | Độ dài đoạn căt C mm | Độ dài phần tiếp xúc P mm | Độ dài dây đèn tối đa m | |
| 120 | 5000 | 14.4 | 1430 | 99 | Ra | R9 | 15.84 | 50 | 4 | 6.2 |
| >90 | >50 | |||||||||
| Mô tả | Hình ảnh | Điện áp VDC | Khả năng mang dòng tối đa A | Chiều dài mm | Mã số |
| Dây dẫn điện đèn LED dây 8mm | ![]() | 24 | 3.5 | 2000 | 833.75.705 |
| Dây nối cho đèn LED dây 8mm | ![]() | 12 - 24 | 5 | 50 | 833.89.191 |
| 500 | 833.89.192 | ||||
| 2000 | 833.89.193 | ||||
| Kẹp nối thẳng | ![]() | 12-24 | 5 | 833.89.206 | |
| Kẹp nối góc 90º | ![]() | 12-24 | 5 | 833.89.187 |
328 Tân Kỳ Tân Quý, P Sơn Kỳ, TP. Hồ Chí Minh (Bản đồ)
0917 844 344 info@bepxanh.com
Thời gian mở cửa: 8h - 21h (thứ 2 đến thứ Chủ nhật)
0915.235.445 | Hotline 1
0901.988.988 | Hotline 2
0917.844.344 | Hotline 3
0919.112.433 | Hotline 4
1800.6775 | Tổng đài miễn cước




Tìm Kiếm Phổ Biến

.png)
.png)




