Mỗi quốc gia, khu vực lại có những tiêu chuẩn nước đóng chai và nước đóng bình khác nhau. Việt Nam cũng có tiêu chuẩn riêng dành cho nước đóng chai và nước đóng bình.
Tham khảo thêm: Các dòng máy lọc nước nhập khẩu đạt tiêu chuẩn nước uống ngay TẠI ĐÂY
Nguồn nước được sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình hoặc để uống được trực tiếp phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: (Theo QCVN 6-1:2010/BYT)
STT | CHỈ TIÊU | GIỚI HẠN TỐI ĐA |
1 | Antimony, mg/l | 0,02 |
2 | Arsen, mg/l | 0,01 |
3 | Bari, mg/l | 0,7 |
4 | Bor, mg/l | 0,5 |
5 | Bromat, mg/l | 0,01 |
6 | Cadmi, mg/l | 0,003 |
7 | Clor, mg/l | 5 |
8 | Clorat, mg/l | 0,7 |
9 | Clorit, mg/l | 0,7 |
10 | Crom, mg/l | 0,05 |
11 | Đồng, mg/l | 2 |
12 | Xyanid, mg/l | 0,07 |
13 | Fluorid, mg/l | 1,5 |
14 | Chì, mg/l | 0,01 |
15 | Mangan, mg/l | 0,4 |
16 | Thủy ngân, mg/l | 0,006 |
17 | Molybden, mg/l | 0,07 |
18 | Nickel, mg/l | 0,07 |
19 | Nitrat5 , mg/l | 50 |
20 | Nitrit5, mg/l | 3 |
21 | Selen, mg/l | 0,01 |
22 | Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l | 0,5 |
23 | Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l | 1 |
Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo QCVN 6-1:2010/BYT
Chỉ tiêu | Lượng mẫu | Yêu cầu | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
E. coli hoặc coliform chịu nhiệt | 1 x 250 ml | Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
Coliform tổng số | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
Streptococci feacal | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai | ISO 7899-2:2000 | A |
Pseudomonas aeruginosa | 1 x 250 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | ISO 16266:2006 | A |
Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 1 x 50 ml | Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Tiêu chuẩn nước uống trực tiếp, nước đóng chai, nước đóng bình là cơ sở quan trọng giúp xác định chất lượng nước có thể sử dụng trong việc ăn uống hàng ngày không, hiểu được tiêu chuẩn nước uống trực tiếp, nước đóng chai, nước đóng bình để lựa chọn loại nước phù hợp nhất.
328 Hoàng Văn Thụ, P.4, Quận Tân Bình, TP. HCM (Bản đồ)
(0283) 81 66666 info@bepxanh.com
Thời gian mở cửa: 8h - 21h (thứ 2 đến thứ Chủ nhật)
0915.235.445 | Hotline Tân Bình
0901.988.988 | Hotline Quận 7
0917.844.344 | Hotline Gò Vấp
0919.112.433 | Hotline Tân Phú
0944.735.533 | Hotline Thủ Đức
0915.431.433 | Hotline Mua sỉ
0915.431.433 | Hotline cộng tác viên
1800.6775 | Tổng đài miễn cước